|
古旅冬也 Player Profile
USER ID:001000 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | 古旅冬也 | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | 古旅冬也 | RANKING ID | 001000 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 6 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 13 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2004/01/12) | |
| (rp.) | -1 | 2010 | 大会不参加による修正(2003/10/14) | |
| (rp.) | -1 | 2011 | 大会不参加による修正(2003/07/16) | |
| (rp.) | -1 | 2012 | 大会不参加による修正(2003/04/17) | |
| 2176(rp.2097) | 1 | 2 | 2013 | RumblingAngel平日トーナメントinYS秋葉原DC(2003/01/17) |
| 2210(rp.2016) | 3 | 10 | 2011 | RumblingAngel平日トーナメントinYS秋葉原DC(2003/01/17) |
| 2149(rp.1987) | 3 | 10 | 2001 | RumblingAngel平日トーナメントinYS秋葉原DC(2003/01/17) |
| 1326(rp.2063) | 1 | 2 | 1991 | 大阪公式大会(2003/01/12) |
| 2120(rp.2029) | 0 | -8 | 1989 | 大阪公式大会(2003/01/12) |
| 2291(rp.2062) | 3 | 12 | 1997 | 大阪公式大会(2003/01/12) |
| 2334(rp.2028) | 0 | -8 | 1985 | 大阪公式大会(2003/01/12) |
| 1372(rp.1998) | 3 | 10 | 1993 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 2279(rp.2066) | 0 | -7 | 1983 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 2334(rp.1964) | 0 | -10 | 1990 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |