|
鯛焼キ Player Profile
USER ID:001167 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | 鯛焼キ | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | 鯛焼キ | RANKING ID | 001167 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 4 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 7 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2005/06/02) | |
| (rp.) | -1 | 2010 | 大会不参加による修正(2005/03/04) | |
| (rp.) | -1 | 2011 | 大会不参加による修正(2004/12/04) | |
| (rp.) | -1 | 2012 | 大会不参加による修正(2004/09/05) | |
| (rp.) | -1 | 2013 | 大会不参加による修正(2004/06/07) | |
| (rp.) | -1 | 2014 | 大会不参加による修正(2004/03/09) | |
| (rp.) | -1 | 2015 | 大会不参加による修正(2003/12/10) | |
| (rp.) | -1 | 2016 | 大会不参加による修正(2003/09/11) | |
| (rp.) | -1 | 2017 | 大会不参加による修正(2003/06/13) | |
| (rp.) | -2 | 2018 | 大会不参加による修正(2003/03/15) | |
| (rp.) | -2 | 2020 | 大会不参加による修正(2002/12/15) | |
| 1183(rp.2020) | 0 | -9 | 2022 | イグニス池袋公認大会(2002/09/16) |
| 1179(rp.2010) | 3 | 10 | 2031 | イグニス池袋公認大会(2002/09/16) |
| 2151(rp.2059) | 3 | 11 | 2021 | イグニス池袋公認大会(2002/09/16) |
| 1113(rp.2013) | 1 | 0 | 2010 | RumblingAngel平日ミニトーナメントinYS秋葉原DC(2002/08/30) |
| 1161(rp.1965) | 3 | 9 | 2010 | RumblingAngel平日ミニトーナメントinYS秋葉原DC(2002/08/30) |
| 1162(rp.2003) | 3 | 10 | 2001 | RumblingAngel平日ミニトーナメントinYS秋葉原DC(2002/08/30) |
| 1157(rp.1991) | 0 | -9 | 1991 | RumblingAngel平日ミニトーナメントinYS秋葉原DC(2002/08/30) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |