|
神薙柳也 Player Profile
USER ID:001192 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | 神薙柳也 | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | 神薙柳也 | RANKING ID | 001192 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 1968 Point | 戦績 | 4 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 672 位 | 大会参加回数 | 16 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 2258(rp.1990) | 0 | -9 | 1968 | 第1回東京公式大会(2002/11/10) |
| 2168(rp.2058) | 0 | -7 | 1977 | 第1回東京公式大会(2002/11/10) |
| 2212(rp.1957) | 3 | 10 | 1984 | 第1回東京公式大会(2002/11/10) |
| 2210(rp.2024) | 0 | -8 | 1974 | 第1回東京公式大会(2002/11/10) |
| 2146(rp.1941) | 3 | 9 | 1982 | 平日トーナメントinYS秋葉原DC(2002/11/01) |
| 1312(rp.1958) | 0 | -10 | 1973 | 平日トーナメントinYS秋葉原DC(2002/11/01) |
| 1189(rp.1974) | 3 | 10 | 1983 | YS町田ランブリングエンジェル公認大会(2002/09/23) |
| 2160(rp.1965) | 0 | -10 | 1973 | YS町田ランブリングエンジェル公認大会(2002/09/23) |
| 1257(rp.1982) | 1 | 0 | 1983 | YS町田ランブリングエンジェル公認大会(2002/09/23) |
| 1368(rp.1993) | 0 | -9 | 1983 | FB立川平日大会(2002/09/13) |
| 1131(rp.2029) | 0 | -8 | 1992 | FB立川平日大会(2002/09/13) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |