|
M.J Player Profile
USER ID:001229 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | M.J | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | M.J | RANKING ID | 001229 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2000 Point | 戦績 | 0 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 320 位 | 大会参加回数 | 3 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 2283(rp.2000) | 1 | 0 | 2000 | ちよれんYA杯(ヤナガワ杯)(2002/10/20) |
| 2282(rp.2000) | 1 | 0 | 2000 | ちよれんYA杯(ヤナガワ杯)(2002/10/20) |
| 2280(rp.2000) | 1 | 0 | 2000 | ちよれんYA杯(ヤナガワ杯)(2002/10/20) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |