|
G-R44 Player Profile
USER ID:001241 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | G-R44 | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | G-R44 | RANKING ID | 001241 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2008 Point | 戦績 | 5 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 256 位 | 大会参加回数 | 9 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1332(rp.1987) | 3 | 10 | 2008 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 1287(rp.1958) | 3 | 9 | 1998 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 2136(rp.1917) | 0 | -11 | 1989 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 1287(rp.1988) | 0 | -10 | 2000 | マナソース東灘超ちよれん大会#6(2002/12/27) |
| 2240(rp.2000) | 3 | 10 | 2010 | マナソース東灘超ちよれん大会#3(2002/11/10) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |