|
猫のうんこ Player Profile
USER ID:001242 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | 猫のうんこ | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | 猫のうんこ | RANKING ID | 001242 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 7 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 12 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2003/04/13) | |
| 1198(rp.2010) | 3 | 10 | 2010 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 1332(rp.1976) | 0 | -10 | 2000 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 1200(rp.2012) | 3 | 10 | 2010 | マナソース東灘超ちよれん大会#7(2003/01/13) |
| 1243(rp.1995) | 0 | -9 | 2000 | マナソース東灘超ちよれん大会#6(2002/12/27) |
| 1200(rp.2002) | 0 | -9 | 2009 | マナソース東灘超ちよれん大会#6(2002/12/27) |
| 1273(rp.2000) | 0 | -10 | 2018 | マナソース東灘超ちよれん大会#5(2002/12/15) |
| 2136(rp.1952) | 3 | 8 | 2028 | マナソース東灘超ちよれん大会#5(2002/12/15) |
| 1200(rp.2011) | 3 | 10 | 2020 | マナソース東灘超ちよれん大会#4(2002/11/24) |
| 2240(rp.2001) | 3 | 10 | 2010 | マナソース東灘超ちよれん大会#4(2002/11/24) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |