|
Ryu-Exlay Player Profile
USER ID:001276 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | Ryu-Exlay | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | Ryu-Exlay | RANKING ID | 001276 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 6 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 13 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2003/05/21) | |
| 2130(rp.1996) | 0 | -10 | 2010 | 平日大会inFB名古屋(2003/02/20) |
| 1375(rp.1993) | 1 | 0 | 2020 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 2278(rp.1986) | 3 | 9 | 2020 | 平日大会inFB名古屋(2002/11/28) |
| 2280(rp.2009) | 3 | 10 | 2011 | 平日大会inFB名古屋(2002/11/28) |
| 1347(rp.1982) | 0 | -10 | 2001 | 平日大会inFB名古屋(2002/11/28) |
| 2279(rp.2018) | 0 | -9 | 2011 | 平日大会inFB名古屋(2002/10/31) |
| 2246(rp.2021) | 3 | 10 | 2020 | 平日大会inFB名古屋(2002/10/31) |
| 2130(rp.1983) | 3 | 10 | 2010 | 平日大会inFB名古屋(2002/10/17) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |