|
紙使い Player Profile
USER ID:001344 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | 紙使い | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | 紙使い | RANKING ID | 001344 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 1971 Point | 戦績 | 4 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 663 位 | 大会参加回数 | 13 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 2416(rp.1983) | 0 | -9 | 1971 | イグニス平日公認大会(2003/03/17) |
| 2212(rp.1980) | 0 | -9 | 1980 | イグニス平日公認大会(2003/03/17) |
| 2168(rp.2264) | 0 | -2 | 1989 | イグニス平日公認大会(2003/03/17) |
| 2139(rp.1948) | 0 | -11 | 1991 | RA平日公認大会(2003/03/03) |
| 2190(rp.1909) | 3 | 8 | 2002 | RA平日公認大会(2003/03/03) |
| 1313(rp.2124) | 0 | -6 | 1994 | RA平日公認大会(2003/03/03) |
| 2210(rp.2006) | 0 | -9 | 2000 | ランブリングエンジェル平日大会(2003/01/06) |
| 2155(rp.1891) | 3 | 7 | 2009 | ランブリングエンジェル平日大会(2003/01/06) |
| 2168(rp.2183) | 0 | -4 | 2002 | ランブリングエンジェル平日大会(2003/01/06) |
| 2155(rp.1890) | 3 | 7 | 2006 | ランブリングエンジェルinYS秋葉原DC(2002/11/16) |
| 2146(rp.1935) | 0 | -11 | 1999 | ランブリングエンジェルinYS秋葉原DC(2002/11/16) |
| 2254(rp.2013) | 3 | 10 | 2010 | ランブリングエンジェルinYS秋葉原DC(2002/11/16) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |