|
こばむ Player Profile
USER ID:001375 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | こばむ | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | こばむ | RANKING ID | 001375 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2005 Point | 戦績 | 1 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 270 位 | 大会参加回数 | 3 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1322(rp.2015) | 3 | 11 | 2005 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 1276(rp.2020) | 1 | 1 | 1994 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 1345(rp.2066) | 0 | -7 | 1993 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |