|
リンク Player Profile
USER ID:001468 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | リンク | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | リンク | RANKING ID | 001468 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 1962 Point | 戦績 | 2 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 695 位 | 大会参加回数 | 12 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 2284(rp.1955) | 0 | -9 | 1962 | 東京公式大会(2004/02/08) |
| 2362(rp.2106) | 0 | -5 | 1971 | RA大会(2003/08/15) |
| 2150(rp.2124) | 0 | -5 | 1976 | RA大会(2003/08/15) |
| 2363(rp.2034) | 1 | 2 | 1981 | RA大会(2003/08/15) |
| 2163(rp.2047) | 0 | -7 | 1979 | ゲーマーズ町田平日公認大会(2003/06/26) |
| 2201(rp.2144) | 0 | -5 | 1986 | ゲーマーズ町田平日公認大会(2003/06/26) |
| 2170(rp.1996) | 0 | -9 | 1991 | ランブリングエンジェル町田平日公認大会(2003/05/15) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |