|
AKIRA Player Profile
USER ID:002283 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | AKIRA | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | AKIRA | RANKING ID | 002283 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 5 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 11 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2004/03/09) | |
| (rp.) | -1 | 2010 | 大会不参加による修正(2003/12/10) | |
| (rp.) | -1 | 2011 | 大会不参加による修正(2003/09/11) | |
| (rp.) | -1 | 2012 | 大会不参加による修正(2003/06/13) | |
| (rp.) | -1 | 2013 | 大会不参加による修正(2003/03/15) | |
| 2170(rp.1959) | 3 | 9 | 2014 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 1281(rp.1989) | 0 | -10 | 2005 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 2248(rp.2001) | 3 | 10 | 2015 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 2600(rp.2046) | 0 | -8 | 2005 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 1322(rp.2025) | 3 | 11 | 2013 | 名古屋公式大会(2002/12/15) |
| 1326(rp.2029) | 0 | -8 | 2002 | RA平日トーナメントin名古屋(2002/11/14) |
| 1347(rp.2000) | 3 | 10 | 2010 | RA平日トーナメントin名古屋(2002/11/14) |
| 1229(rp.2000) | 1 | 0 | 2000 | ちよれんYA杯(ヤナガワ杯)(2002/10/20) |
| 2282(rp.2000) | 1 | 0 | 2000 | ちよれんYA杯(ヤナガワ杯)(2002/10/20) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |