|
ハガネ
Player Profile
USER ID:002740 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | ハガネ | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | 引退しますた。 | ||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | ハガネ | RANKING ID | 002740 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 2009 Point | 戦績 | 18 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 161 位 | 大会参加回数 | 33 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| (rp.) | -1 | 2009 | 大会不参加による修正(2007/06/01) | |
| (rp.) | -1 | 2010 | 大会不参加による修正(2007/03/03) | |
| (rp.) | -1 | 2011 | 大会不参加による修正(2006/12/03) | |
| (rp.) | -1 | 2012 | 大会不参加による修正(2006/09/04) | |
| (rp.) | -1 | 2013 | 大会不参加による修正(2006/06/06) | |
| (rp.) | -1 | 2014 | 大会不参加による修正(2006/03/08) | |
| (rp.) | -1 | 2015 | 大会不参加による修正(2005/12/08) | |
| (rp.) | -1 | 2016 | 大会不参加による修正(2005/09/09) | |
| 2784(rp.2035) | 0 | -9 | 2017 | コア高槻RA大会(2005/06/11) |
| 2773(rp.1978) | 3 | 9 | 2026 | コア高槻RA大会(2005/06/11) |
| 2756(rp.2021) | 3 | 10 | 2017 | コア高槻ランブリ大会(2005/04/02) |
| 2756(rp.2003) | 3 | 10 | 2007 | コア高槻ランブリ大会(2005/03/20) |
| 2773(rp.1994) | 0 | -9 | 1997 | コア高槻ランブリ大会(2005/03/20) |
| 2284(rp.1956) | 3 | 9 | 2006 | コア高槻ランブリ大会(2005/03/20) |
| 2784(rp.2011) | 0 | -9 | 1997 | コア高槻ランブリ大会(2005/03/16) |
| 2899(rp.1965) | 0 | -10 | 2006 | コア高槻ランブリ大会(2005/03/06) |
| 2784(rp.2000) | 0 | -10 | 2016 | コア高槻ランブリ大会(2005/01/30) |
| 2751(rp.2001) | 3 | 10 | 2026 | コア高槻ランブリ大会(2005/01/09) |
| 2757(rp.1991) | 3 | 10 | 2016 | コア高槻ランブリ大会(2005/01/09) |
| 2771(rp.2012) | 0 | -9 | 2006 | コア高槻ランブリ大会(2005/01/09) |
| 2899(rp.2000) | 3 | 10 | 2015 | コア高槻ランブリ大会(2004/12/26) |
| 1293(rp.2159) | 0 | -5 | 2005 | ゲーマーズ梅田店RA公認大会(2004/12/18) |
| 2756(rp.2000) | 3 | 10 | 2010 | コア高槻ランブリ大会(2004/11/07) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |