|
さだえい
Player Profile
USER ID:002924 |
|
|---|
| プレイヤープロフィール |
| ハンドル | さだえい | 活動地域 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 愛用デッキ | ||
| ホームページ | |||
| 自己紹介 | |||
| バトルプロフィール |
| ランキング登録名 | さだえい | RANKING ID | 002924 |
|---|---|---|---|
| 現在のレート | 1958 Point | 戦績 | 1 勝(勝率%) |
| 総合順位 | 705 位 | 大会参加回数 | 10 回(試合) |
| 戦歴 |
| 対戦選手(ID) | 勝敗 | 変動RP | RP | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 2733(rp.2157) | 0 | -4 | 1958 | アメニティードリーム池袋パワー9店(2005/04/20) |
| 2679(rp.2104) | 0 | -5 | 1962 | アメニティドリーム池袋パワー9店(2005/03/16) |
| 2709(rp.1927) | 3 | 9 | 1967 | イエローサブマリンハイパーアリーナ大会(2005/03/13) |
| 2258(rp.2085) | 0 | -6 | 1958 | イエローサブマリンハイパーアリーナ大会(2005/03/13) |
| 2768(rp.2022) | 0 | -8 | 1964 | イエローサブマリンハイパーアリーナ大会(2005/03/13) |
| 2190(rp.1893) | 0 | -12 | 1972 | アメニティードリーム池袋パワー9店0305(2005/03/05) |
| 2904(rp.1997) | 0 | -9 | 1984 | アメニティードリーム池袋パワー9店0305(2005/03/05) |
| 2436(rp.2066) | 0 | -7 | 1993 | アメニティードリーム池袋パワー9店0305(2005/03/05) |
|
ランキング更新日: RA-OPS : Serch : ![]() |